2923.2099. Blacha precyzyjna czworokątna z naddatkiem obróbkowym, DIN 59350

2923.2099. Blacha precyzyjna czworokątna z naddatkiem obróbkowym, DIN 59350

Material:
1.2099 / X5 CrS 12
Odporna na korozję stal do produkcji części formujących
Ulepszana cieplnie do 900 – 1050 N/mm²

Wykonanie:
Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka na długość

SKU: 2923-2099-
Nr katalogowy
Szerokość
Grubość
Długość
500 mm Resetuj
Materiał
1.2099 Resetuj

Produkty

Pokazuje 1-10 z 94 pozycje
SKU Szerokość Grubość Długość Materiał
2923.2099.020.006.0500 20.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.020.008.0500 20.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.020.010.0500 20.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.025.006.0500 25.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.025.008.0500 25.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.025.010.0500 25.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.025.015.0500 25.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.030.006.0500 30.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.030.008.0500 30.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.030.010.0500 30.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.030.015.0500 30.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.030.020.0500 30.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.040.006.0500 40.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.040.008.0500 40.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.040.010.0500 40.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.040.015.0500 40.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.040.020.0500 40.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.040.025.0500 40.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.050.006.0500 50.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.050.008.0500 50.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.050.010.0500 50.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.050.015.0500 50.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.050.020.0500 50.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.050.025.0500 50.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.050.030.0500 50.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.006.0500 60.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.060.008.0500 60.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.060.010.0500 60.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.015.0500 60.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.020.0500 60.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.025.0500 60.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.030.0500 60.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.060.040.0500 60.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.006.0500 80.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.080.008.0500 80.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.080.010.0500 80.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.015.0500 80.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.020.0500 80.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.025.0500 80.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.030.0500 80.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.040.0500 80.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.080.050.0500 80.3 mm 50.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.006.0500 100.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.100.008.0500 100.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.100.010.0500 100.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.015.0500 100.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.020.0500 100.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.025.0500 100.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.030.0500 100.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.040.0500 100.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.100.050.0500 100.3 mm 50.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.006.0500 125.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.125.008.0500 125.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.125.010.0500 125.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.015.0500 125.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.020.0500 125.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.025.0500 125.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.030.0500 125.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.040.0500 125.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.125.050.0500 125.3 mm 50.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.006.0500 150.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.150.008.0500 150.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.150.010.0500 150.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.015.0500 150.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.020.0500 150.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.025.0500 150.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.030.0500 150.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.040.0500 150.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.150.050.0500 150.3 mm 50.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.006.0500 200.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.200.008.0500 200.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.200.010.0500 200.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.015.0500 200.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.020.0500 200.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.025.0500 200.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.030.0500 200.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.040.0500 200.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.200.050.0500 200.3 mm 50.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.006.0500 250.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.250.008.0500 250.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.250.010.0500 250.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.015.0500 250.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.020.0500 250.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.025.0500 250.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.030.0500 250.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.250.040.0500 250.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.006.0500 300.3 mm 6.2 500 mm 1.2099
2923.2099.300.008.0500 300.3 mm 8.2 500 mm 1.2099
2923.2099.300.010.0500 300.3 mm 10.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.015.0500 300.3 mm 15.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.020.0500 300.3 mm 20.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.025.0500 300.3 mm 25.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.030.0500 300.3 mm 30.4 500 mm 1.2099
2923.2099.300.040.0500 300.3 mm 40.4 500 mm 1.2099
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible