210.46. Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, ~AFNOR

210.46. Tuleja prowadząca z kołnierzem, do prowadnicy kulkowej, ~AFNOR

Material:
Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

Wykonanie:
Gładzone bieżnie, Średnica montażowa szlifowana na gładko.

Uwaga:
M

SKU: 210-46-
Nr katalogowy
Średnica przewodnik
Klasyfikacja
długość całkowita

Produkty

Pokazuje 1-10 z 81 pozycje
SKU Średnica przewodnik Klasyfikacja długość całkowita
210.46.016.023.10 16 mm żółty 33 mm
210.46.016.023.20 16 mm zielony 33 mm
210.46.016.023.30 16 mm czerwony 33 mm
210.46.016.030.10 16 mm żółty 40 mm
210.46.016.030.20 16 mm zielony 40 mm
210.46.016.030.30 16 mm czerwony 40 mm
210.46.016.038.10 16 mm żółty 48 mm
210.46.016.038.20 16 mm zielony 48 mm
210.46.016.038.30 16 mm czerwony 48 mm
210.46.016.048.10 16 mm żółty 58 mm
210.46.016.048.20 16 mm zielony 58 mm
210.46.016.048.30 16 mm czerwony 58 mm
210.46.020.030.10 20 mm żółty 42 mm
210.46.020.030.20 20 mm zielony 42 mm
210.46.020.030.30 20 mm czerwony 42 mm
210.46.020.038.10 20 mm żółty 50 mm
210.46.020.038.20 20 mm zielony 50 mm
210.46.020.038.30 20 mm czerwony 50 mm
210.46.020.048.10 20 mm żółty 60 mm
210.46.020.048.20 20 mm zielony 60 mm
210.46.020.048.30 20 mm czerwony 60 mm
210.46.025.030.10 25 mm żółty 42 mm
210.46.025.030.20 25 mm zielony 42 mm
210.46.025.030.30 25 mm czerwony 42 mm
210.46.025.038.10 25 mm żółty 50 mm
210.46.025.038.20 25 mm zielony 50 mm
210.46.025.038.30 25 mm czerwony 50 mm
210.46.025.048.10 25 mm żółty 60 mm
210.46.025.048.20 25 mm zielony 60 mm
210.46.025.048.30 25 mm czerwony 60 mm
210.46.025.061.10 25 mm żółty 73 mm
210.46.025.061.20 25 mm zielony 73 mm
210.46.025.061.30 25 mm czerwony 73 mm
210.46.025.078.10 25 mm żółty 90 mm
210.46.025.078.20 25 mm zielony 90 mm
210.46.025.078.30 25 mm czerwony 90 mm
210.46.032.030.10 32 mm żółty 45 mm
210.46.032.030.20 32 mm zielony 45 mm
210.46.032.030.30 32 mm czerwony 45 mm
210.46.032.038.10 32 mm żółty 53 mm
210.46.032.038.20 32 mm zielony 53 mm
210.46.032.038.30 32 mm czerwony 53 mm
210.46.032.048.10 32 mm żółty 63 mm
210.46.032.048.20 32 mm zielony 63 mm
210.46.032.048.30 32 mm czerwony 63 mm
210.46.032.061.10 32 mm żółty 76 mm
210.46.032.061.20 32 mm zielony 76 mm
210.46.032.061.30 32 mm czerwony 76 mm
210.46.032.078.10 32 mm żółty 93 mm
210.46.032.078.20 32 mm zielony 93 mm
210.46.032.078.30 32 mm czerwony 93 mm
210.46.032.098.10 32 mm żółty 113 mm
210.46.032.098.20 32 mm zielony 113 mm
210.46.032.098.30 32 mm czerwony 113 mm
210.46.040.048.10 40 mm żółty 63 mm
210.46.040.048.20 40 mm zielony 63 mm
210.46.040.048.30 40 mm czerwony 63 mm
210.46.040.061.10 40 mm żółty 76 mm
210.46.040.061.20 40 mm zielony 76 mm
210.46.040.061.30 40 mm czerwony 76 mm
210.46.040.078.10 40 mm żółty 93 mm
210.46.040.078.20 40 mm zielony 93 mm
210.46.040.078.30 40 mm czerwony 93 mm
210.46.040.098.10 40 mm żółty 113 mm
210.46.040.098.20 40 mm zielony 113 mm
210.46.040.098.30 40 mm czerwony 113 mm
210.46.050.061.10 50 mm żółty 79 mm
210.46.050.061.20 50 mm zielony 79 mm
210.46.050.061.30 50 mm czerwony 79 mm
210.46.050.078.10 50 mm żółty 96 mm
210.46.050.078.20 50 mm zielony 96 mm
210.46.050.078.30 50 mm czerwony 96 mm
210.46.050.098.10 50 mm żółty 116 mm
210.46.050.098.20 50 mm zielony 116 mm
210.46.050.098.30 50 mm czerwony 116 mm
210.46.063.098.10 63 mm żółty 118 mm
210.46.063.098.20 63 mm zielony 118 mm
210.46.063.098.30 63 mm czerwony 118 mm
210.46.063.123.10 63 mm żółty 143 mm
210.46.063.123.20 63 mm zielony 143 mm
210.46.063.123.30 63 mm czerwony 143 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible