2482.74._.2 Gas spring small dimension and low force

2482.74._.2 Gas spring small dimension and low force

New generation available – see product alternatives
Description:
The gas springs are colour-coded according to the spring force rating ranges 30-50-70-90 daN.
All springs, regardless of their spring force ratings, are of the same design. The differing force ratings result exclusively from the differing charge pressures.
Gas can be added or reduced from below.

Note:
Worn gas springs cannot be repaired, they have to be replaced completely.

Pressure medium: Nitrogen N2
Max. filling pressure: 180 bar
Min. filling pressure: 25 bar
Working temperature: 0°C to +80°C
Temperature related force increase: ± 0.3%/°C
Max. recommended extensions per minute:
approx. 100 to 150 (at 20°C)
Max. piston rod speed: 1.6 m/s

Spring forces as per spring diagram.

Upon customers request, also available unfilled, Order No 2482.74.00000. ... .2, Colour: black

SKU: 2482-74-_-2
Order No
Spring force start
Max. stroke
HUB
Length
Piston rod diameter
8 mm Reset
GDF cylinder pipe diameter
19 mm Reset

Products

Showing 1-10 of 55 items
SKU Spring force start Max. stroke HUB Length Piston rod diameter GDF cylinder pipe diameter
2482.74.00000.007.2 0 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.010.2 0 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.015.2 0 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.025.2 0 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.038.2 0 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.050.2 0 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.063.2 0 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.080.2 0 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.100.2 0 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.125.2 0 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00000.150.2 0 150 mm 151 345 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.007.2 30 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.010.2 30 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.015.2 30 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.025.2 30 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.038.2 30 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.050.2 30 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.063.2 30 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.080.2 30 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.100.2 30 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.125.2 30 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00030.150.2 30 150 mm 151 345 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.007.2 50 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.010.2 50 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.015.2 50 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.025.2 50 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.038.2 50 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.050.2 50 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.063.2 50 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.080.2 50 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.100.2 50 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.125.2 50 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00050.150.2 50 150 mm 151 345 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.007.2 70 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.010.2 70 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.015.2 70 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.025.2 70 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.038.2 70 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.050.2 70 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.063.2 70 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.080.2 70 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.100.2 70 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.125.2 70 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00070.150.2 70 150 mm 151 345 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.007.2 90 7 mm 8 56 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.010.2 90 10 mm 11 62 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.015.2 90 15 mm 16 72 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.025.2 90 25 mm 26 92 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.038.2 90 38.1 mm 39 118.2 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.050.2 90 50 mm 51 142 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.063.2 90 63.5 mm 64 172 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.080.2 90 80 mm 81 205 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.100.2 90 100 mm 101 245 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.125.2 90 125 mm 126 295 mm 8 mm 19 mm
2482.74.00090.150.2 90 150 mm 151 345 mm 8 mm 19 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible