2489.15.01500.010.004

2489.15.01500.010.004

Posizione raccordo di raffreddamentoWCJ = 0, N. d’ordineBC = 2489.15.01500.010.004, Corsa nominaleNH = 10, Corsa regolabileHE = 4, Corsa di lavoroHub = 4
Numero articolo: 2489.15.01500.010.004
N. d’ordine
?
Corsa nominale
10
Corsa regolabile
[4:167:1]
Posizione raccordo di raffreddamento
0
Raffreddamento
[{no=0, name=ohne Kuehlung}, {no=1, name=mit Kuehlmantel}, {no=2, name=mit Gaskuehlung}]
Nennkraft
1500 daN

Prodotti

Mostrando 1-10 di 1041 articoli
Numero articolo Corsa nominale Corsa regolabile Posizione raccordo di raffreddamento Raffreddamento Nennkraft
2489.15.05000.010.005 10 5 0 - -
2489.15.05000.010.005K 10 5 270 - -
2489.15.05000.010.005N 10 5 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.006 10 6 0 - -
2489.15.05000.010.006K 10 6 270 - -
2489.15.05000.010.006N 10 6 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.007 10 7 0 - -
2489.15.05000.010.007K 10 7 270 - -
2489.15.05000.010.007N 10 7 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.008 10 8 0 - -
2489.15.05000.010.008K 10 8 270 - -
2489.15.05000.010.008N 10 8 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.009 10 9 0 - -
2489.15.05000.010.009K 10 9 270 - -
2489.15.05000.010.009N 10 9 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.010 10 10 0 - -
2489.15.05000.010.010K 10 10 270 - -
2489.15.05000.010.010N 10 10 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.011 10 11 0 - -
2489.15.05000.010.011K 10 11 270 - -
2489.15.05000.010.011N 10 11 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.012 10 12 0 - -
2489.15.05000.010.012K 10 12 270 - -
2489.15.05000.010.012N 10 12 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.013 10 13 0 - -
2489.15.05000.010.013K 10 13 270 - -
2489.15.05000.010.013N 10 13 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.014 10 14 0 - -
2489.15.05000.010.014K 10 14 270 - -
2489.15.05000.010.014N 10 14 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.015 10 15 0 - -
2489.15.05000.010.015K 10 15 270 - -
2489.15.05000.010.015N 10 15 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.016 10 16 0 - -
2489.15.05000.010.016K 10 16 270 - -
2489.15.05000.010.016N 10 16 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.017 10 17 0 - -
2489.15.05000.010.017K 10 17 270 - -
2489.15.05000.010.017N 10 17 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.018 10 18 0 - -
2489.15.05000.010.018K 10 18 270 - -
2489.15.05000.010.018N 10 18 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.019 10 19 0 - -
2489.15.05000.010.019K 10 19 270 - -
2489.15.05000.010.019N 10 19 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.020 10 20 0 - -
2489.15.05000.010.020K 10 20 270 - -
2489.15.05000.010.020N 10 20 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.021 10 21 0 - -
2489.15.05000.010.021K 10 21 270 - -
2489.15.05000.010.021N 10 21 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.022 10 22 0 - -
2489.15.05000.010.022K 10 22 270 - -
2489.15.05000.010.022N 10 22 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.023 10 23 0 - -
2489.15.05000.010.023K 10 23 270 - -
2489.15.05000.010.023N 10 23 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.024 10 24 0 - -
2489.15.05000.010.024K 10 24 270 - -
2489.15.05000.010.024N 10 24 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.025 10 25 0 - -
2489.15.05000.010.025K 10 25 270 - -
2489.15.05000.010.025N 10 25 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.026 10 26 0 - -
2489.15.05000.010.026K 10 26 270 - -
2489.15.05000.010.026N 10 26 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.027 10 27 0 - -
2489.15.05000.010.027K 10 27 270 - -
2489.15.05000.010.027N 10 27 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.028 10 28 0 - -
2489.15.05000.010.028K 10 28 270 - -
2489.15.05000.010.028N 10 28 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.029 10 29 0 - -
2489.15.05000.010.029K 10 29 270 - -
2489.15.05000.010.029N 10 29 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.030 10 30 0 - -
2489.15.05000.010.030K 10 30 270 - -
2489.15.05000.010.030N 10 30 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.031 10 31 0 - -
2489.15.05000.010.031K 10 31 270 - -
2489.15.05000.010.031N 10 31 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.032 10 32 0 - -
2489.15.05000.010.032K 10 32 270 - -
2489.15.05000.010.032N 10 32 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.033 10 33 0 - -
2489.15.05000.010.033K 10 33 270 - -
2489.15.05000.010.033N 10 33 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.034 10 34 0 - -
2489.15.05000.010.034K 10 34 270 - -
2489.15.05000.010.034N 10 34 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.035 10 35 0 - -
2489.15.05000.010.035K 10 35 270 - -
2489.15.05000.010.035N 10 35 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.036 10 36 0 - -
2489.15.05000.010.036K 10 36 270 - -
2489.15.05000.010.036N 10 36 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.037 10 37 0 - -
2489.15.05000.010.037K 10 37 270 - -
2489.15.05000.010.037N 10 37 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.038 10 38 0 - -
2489.15.05000.010.038K 10 38 270 - -
2489.15.05000.010.038N 10 38 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.039 10 39 0 - -
2489.15.05000.010.039K 10 39 270 - -
2489.15.05000.010.039N 10 39 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.040 10 40 0 - -
2489.15.05000.010.040K 10 40 270 - -
2489.15.05000.010.040N 10 40 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.041 10 41 0 - -
2489.15.05000.010.041K 10 41 270 - -
2489.15.05000.010.041N 10 41 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.042 10 42 0 - -
2489.15.05000.010.042K 10 42 270 - -
2489.15.05000.010.042N 10 42 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.043 10 43 0 - -
2489.15.05000.010.043K 10 43 270 - -
2489.15.05000.010.043N 10 43 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.044 10 44 0 - -
2489.15.05000.010.044K 10 44 270 - -
2489.15.05000.010.044N 10 44 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.045 10 45 0 - -
2489.15.05000.010.045K 10 45 270 - -
2489.15.05000.010.045N 10 45 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.046 10 46 0 - -
2489.15.05000.010.046K 10 46 270 - -
2489.15.05000.010.046N 10 46 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.047 10 47 0 - -
2489.15.05000.010.047K 10 47 270 - -
2489.15.05000.010.047N 10 47 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.048 10 48 0 - -
2489.15.05000.010.048K 10 48 270 - -
2489.15.05000.010.048N 10 48 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.049 10 49 0 - -
2489.15.05000.010.049K 10 49 270 - -
2489.15.05000.010.049N 10 49 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.050 10 50 0 - -
2489.15.05000.010.050K 10 50 270 - -
2489.15.05000.010.050N 10 50 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.051 10 51 0 - -
2489.15.05000.010.051K 10 51 270 - -
2489.15.05000.010.051N 10 51 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.052 10 52 0 - -
2489.15.05000.010.052K 10 52 270 - -
2489.15.05000.010.052N 10 52 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.053 10 53 0 - -
2489.15.05000.010.053K 10 53 270 - -
2489.15.05000.010.053N 10 53 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.054 10 54 0 - -
2489.15.05000.010.054K 10 54 270 - -
2489.15.05000.010.054N 10 54 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.055 10 55 0 - -
2489.15.05000.010.055K 10 55 270 - -
2489.15.05000.010.055N 10 55 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.056 10 56 0 - -
2489.15.05000.010.056K 10 56 270 - -
2489.15.05000.010.056N 10 56 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.057 10 57 0 - -
2489.15.05000.010.057K 10 57 270 - -
2489.15.05000.010.057N 10 57 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.058 10 58 0 - -
2489.15.05000.010.058K 10 58 270 - -
2489.15.05000.010.058N 10 58 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.059 10 59 0 - -
2489.15.05000.010.059K 10 59 270 - -
2489.15.05000.010.059N 10 59 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.060 10 60 0 - -
2489.15.05000.010.060K 10 60 270 - -
2489.15.05000.010.060N 10 60 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.061 10 61 0 - -
2489.15.05000.010.061K 10 61 270 - -
2489.15.05000.010.061N 10 61 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.062 10 62 0 - -
2489.15.05000.010.062K 10 62 270 - -
2489.15.05000.010.062N 10 62 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.063 10 63 0 - -
2489.15.05000.010.063K 10 63 270 - -
2489.15.05000.010.063N 10 63 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.064 10 64 0 - -
2489.15.05000.010.064K 10 64 270 - -
2489.15.05000.010.064N 10 64 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.065 10 65 0 - -
2489.15.05000.010.065K 10 65 270 - -
2489.15.05000.010.065N 10 65 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.066 10 66 0 - -
2489.15.05000.010.066K 10 66 270 - -
2489.15.05000.010.066N 10 66 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.067 10 67 0 - -
2489.15.05000.010.067K 10 67 270 - -
2489.15.05000.010.067N 10 67 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.068 10 68 0 - -
2489.15.05000.010.068K 10 68 270 - -
2489.15.05000.010.068N 10 68 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.069 10 69 0 - -
2489.15.05000.010.069K 10 69 270 - -
2489.15.05000.010.069N 10 69 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.070 10 70 0 - -
2489.15.05000.010.070K 10 70 270 - -
2489.15.05000.010.070N 10 70 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.071 10 71 0 - -
2489.15.05000.010.071K 10 71 270 - -
2489.15.05000.010.071N 10 71 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.072 10 72 0 - -
2489.15.05000.010.072K 10 72 270 - -
2489.15.05000.010.072N 10 72 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.073 10 73 0 - -
2489.15.05000.010.073K 10 73 270 - -
2489.15.05000.010.073N 10 73 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.074 10 74 0 - -
2489.15.05000.010.074K 10 74 270 - -
2489.15.05000.010.074N 10 74 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.010.075 10 75 0 - -
2489.15.05000.020.012 20 12 0 - -
2489.15.05000.020.012K 20 12 270 - -
2489.15.05000.020.012N 20 12 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.020.013 20 13 0 - -
2489.15.05000.020.013K 20 13 270 - -
2489.15.05000.020.013N 20 13 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.020.014 20 14 0 - -
2489.15.05000.020.014K 20 14 270 - -
2489.15.05000.020.014N 20 14 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.020.015 20 15 0 - -
2489.15.05000.020.015K 20 15 270 - -
2489.15.05000.020.015N 20 15 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.020.016 20 16 0 - -
2489.15.05000.020.016K 20 16 270 - -
2489.15.05000.020.016N 20 16 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.020.017 20 17 0 - -
2489.15.05000.020.017K 20 17 270 - -
2489.15.05000.020.017N 20 17 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.022 30 22 0 - -
2489.15.05000.030.022K 30 22 270 - -
2489.15.05000.030.022N 30 22 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.023 30 23 0 - -
2489.15.05000.030.023K 30 23 270 - -
2489.15.05000.030.023N 30 23 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.024 30 24 0 - -
2489.15.05000.030.024K 30 24 270 - -
2489.15.05000.030.024N 30 24 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.025 30 25 0 - -
2489.15.05000.030.025K 30 25 270 - -
2489.15.05000.030.025N 30 25 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.026 30 26 0 - -
2489.15.05000.030.026K 30 26 270 - -
2489.15.05000.030.026N 30 26 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.030.027 30 27 0 - -
2489.15.05000.030.027K 30 27 270 - -
2489.15.05000.030.027N 30 27 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.032 40 32 0 - -
2489.15.05000.040.032K 40 32 270 - -
2489.15.05000.040.032N 40 32 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.033 40 33 0 - -
2489.15.05000.040.033K 40 33 270 - -
2489.15.05000.040.033N 40 33 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.034 40 34 0 - -
2489.15.05000.040.034K 40 34 270 - -
2489.15.05000.040.034N 40 34 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.035 40 35 0 - -
2489.15.05000.040.035K 40 35 270 - -
2489.15.05000.040.035N 40 35 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.036 40 36 0 - -
2489.15.05000.040.036K 40 36 270 - -
2489.15.05000.040.036N 40 36 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.040.037 40 37 0 - -
2489.15.05000.040.037K 40 37 270 - -
2489.15.05000.040.037N 40 37 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.042 50 42 0 - -
2489.15.05000.050.042K 50 42 270 - -
2489.15.05000.050.042N 50 42 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.043 50 43 0 - -
2489.15.05000.050.043K 50 43 270 - -
2489.15.05000.050.043N 50 43 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.044 50 44 0 - -
2489.15.05000.050.044K 50 44 270 - -
2489.15.05000.050.044N 50 44 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.045 50 45 0 - -
2489.15.05000.050.045K 50 45 270 - -
2489.15.05000.050.045N 50 45 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.046 50 46 0 - -
2489.15.05000.050.046K 50 46 270 - -
2489.15.05000.050.046N 50 46 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.050.047 50 47 0 - -
2489.15.05000.050.047K 50 47 270 - -
2489.15.05000.050.047N 50 47 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.052 60 52 0 - -
2489.15.05000.060.052K 60 52 270 - -
2489.15.05000.060.052N 60 52 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.053 60 53 0 - -
2489.15.05000.060.053K 60 53 270 - -
2489.15.05000.060.053N 60 53 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.054 60 54 0 - -
2489.15.05000.060.054K 60 54 270 - -
2489.15.05000.060.054N 60 54 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.055 60 55 0 - -
2489.15.05000.060.055K 60 55 270 - -
2489.15.05000.060.055N 60 55 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.056 60 56 0 - -
2489.15.05000.060.056K 60 56 270 - -
2489.15.05000.060.056N 60 56 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.060.057 60 57 0 - -
2489.15.05000.060.057K 60 57 270 - -
2489.15.05000.060.057N 60 57 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.062 70 62 0 - -
2489.15.05000.070.062K 70 62 270 - -
2489.15.05000.070.062N 70 62 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.063 70 63 0 - -
2489.15.05000.070.063K 70 63 270 - -
2489.15.05000.070.063N 70 63 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.064 70 64 0 - -
2489.15.05000.070.064K 70 64 270 - -
2489.15.05000.070.064N 70 64 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.065 70 65 0 - -
2489.15.05000.070.065K 70 65 270 - -
2489.15.05000.070.065N 70 65 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.066 70 66 0 - -
2489.15.05000.070.066K 70 66 270 - -
2489.15.05000.070.066N 70 66 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.070.067 70 67 0 - -
2489.15.05000.070.067K 70 67 270 - -
2489.15.05000.070.067N 70 67 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.072 80 72 0 - -
2489.15.05000.080.072K 80 72 270 - -
2489.15.05000.080.072N 80 72 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.073 80 73 0 - -
2489.15.05000.080.073K 80 73 270 - -
2489.15.05000.080.073N 80 73 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.074 80 74 0 - -
2489.15.05000.080.074K 80 74 270 - -
2489.15.05000.080.074N 80 74 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.075 80 75 0 - -
2489.15.05000.080.075K 80 75 270 - -
2489.15.05000.080.075N 80 75 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.076 80 76 0 - -
2489.15.05000.080.076K 80 76 270 - -
2489.15.05000.080.076N 80 76 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.080.077 80 77 0 - -
2489.15.05000.080.077K 80 77 270 - -
2489.15.05000.080.077N 80 77 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.082 90 82 0 - -
2489.15.05000.090.082K 90 82 270 - -
2489.15.05000.090.082N 90 82 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.083 90 83 0 - -
2489.15.05000.090.083K 90 83 270 - -
2489.15.05000.090.083N 90 83 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.084 90 84 0 - -
2489.15.05000.090.084K 90 84 270 - -
2489.15.05000.090.084N 90 84 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.085 90 85 0 - -
2489.15.05000.090.085K 90 85 270 - -
2489.15.05000.090.085N 90 85 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.086 90 86 0 - -
2489.15.05000.090.086K 90 86 270 - -
2489.15.05000.090.086N 90 86 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.090.087 90 87 0 - -
2489.15.05000.090.087K 90 87 270 - -
2489.15.05000.090.087N 90 87 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.092 100 92 0 - -
2489.15.05000.100.092K 100 92 270 - -
2489.15.05000.100.092N 100 92 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.093 100 93 0 - -
2489.15.05000.100.093K 100 93 270 - -
2489.15.05000.100.093N 100 93 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.094 100 94 0 - -
2489.15.05000.100.094K 100 94 270 - -
2489.15.05000.100.094N 100 94 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.095 100 95 0 - -
2489.15.05000.100.095K 100 95 270 - -
2489.15.05000.100.095N 100 95 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.096 100 96 0 - -
2489.15.05000.100.096K 100 96 270 - -
2489.15.05000.100.096N 100 96 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.100.097 100 97 0 - -
2489.15.05000.100.097K 100 97 270 - -
2489.15.05000.100.097N 100 97 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.102 110 102 0 - -
2489.15.05000.110.102K 110 102 270 - -
2489.15.05000.110.102N 110 102 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.103 110 103 0 - -
2489.15.05000.110.103K 110 103 270 - -
2489.15.05000.110.103N 110 103 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.104 110 104 0 - -
2489.15.05000.110.104K 110 104 270 - -
2489.15.05000.110.104N 110 104 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.105 110 105 0 - -
2489.15.05000.110.105K 110 105 270 - -
2489.15.05000.110.105N 110 105 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.106 110 106 0 - -
2489.15.05000.110.106K 110 106 270 - -
2489.15.05000.110.106N 110 106 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.110.107 110 107 0 - -
2489.15.05000.110.107K 110 107 270 - -
2489.15.05000.110.107N 110 107 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.112 120 112 0 - -
2489.15.05000.120.112K 120 112 270 - -
2489.15.05000.120.112N 120 112 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.113 120 113 0 - -
2489.15.05000.120.113K 120 113 270 - -
2489.15.05000.120.113N 120 113 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.114 120 114 0 - -
2489.15.05000.120.114K 120 114 270 - -
2489.15.05000.120.114N 120 114 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.115 120 115 0 - -
2489.15.05000.120.115K 120 115 270 - -
2489.15.05000.120.115N 120 115 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.116 120 116 0 - -
2489.15.05000.120.116K 120 116 270 - -
2489.15.05000.120.116N 120 116 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.120.117 120 117 0 - -
2489.15.05000.120.117K 120 117 270 - -
2489.15.05000.120.117N 120 117 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.122 130 122 0 - -
2489.15.05000.130.122K 130 122 270 - -
2489.15.05000.130.122N 130 122 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.123 130 123 0 - -
2489.15.05000.130.123K 130 123 270 - -
2489.15.05000.130.123N 130 123 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.124 130 124 0 - -
2489.15.05000.130.124K 130 124 270 - -
2489.15.05000.130.124N 130 124 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.125 130 125 0 - -
2489.15.05000.130.125K 130 125 270 - -
2489.15.05000.130.125N 130 125 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.126 130 126 0 - -
2489.15.05000.130.126K 130 126 270 - -
2489.15.05000.130.126N 130 126 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.130.127 130 127 0 - -
2489.15.05000.130.127K 130 127 270 - -
2489.15.05000.130.127N 130 127 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.132 140 132 0 - -
2489.15.05000.140.132K 140 132 270 - -
2489.15.05000.140.132N 140 132 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.133 140 133 0 - -
2489.15.05000.140.133K 140 133 270 - -
2489.15.05000.140.133N 140 133 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.134 140 134 0 - -
2489.15.05000.140.134K 140 134 270 - -
2489.15.05000.140.134N 140 134 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.135 140 135 0 - -
2489.15.05000.140.135K 140 135 270 - -
2489.15.05000.140.135N 140 135 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.136 140 136 0 - -
2489.15.05000.140.136K 140 136 270 - -
2489.15.05000.140.136N 140 136 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.140.137 140 137 0 - -
2489.15.05000.140.137K 140 137 270 - -
2489.15.05000.140.137N 140 137 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.142 150 142 0 - -
2489.15.05000.150.142K 150 142 270 - -
2489.15.05000.150.142N 150 142 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.143 150 143 0 - -
2489.15.05000.150.143K 150 143 270 - -
2489.15.05000.150.143N 150 143 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.144 150 144 0 - -
2489.15.05000.150.144K 150 144 270 - -
2489.15.05000.150.144N 150 144 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.145 150 145 0 - -
2489.15.05000.150.145K 150 145 270 - -
2489.15.05000.150.145N 150 145 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.146 150 146 0 - -
2489.15.05000.150.146K 150 146 270 - -
2489.15.05000.150.146N 150 146 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.150.147 150 147 0 - -
2489.15.05000.150.147K 150 147 270 - -
2489.15.05000.150.147N 150 147 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.152 160 152 0 - -
2489.15.05000.160.152K 160 152 270 - -
2489.15.05000.160.152N 160 152 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.153 160 153 0 - -
2489.15.05000.160.153K 160 153 270 - -
2489.15.05000.160.153N 160 153 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.154 160 154 0 - -
2489.15.05000.160.154K 160 154 270 - -
2489.15.05000.160.154N 160 154 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.155 160 155 0 - -
2489.15.05000.160.155K 160 155 270 - -
2489.15.05000.160.155N 160 155 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.156 160 156 0 - -
2489.15.05000.160.156K 160 156 270 - -
2489.15.05000.160.156N 160 156 0 mit Gaskühlung -
2489.15.05000.160.157 160 157 0 - -
2489.15.05000.160.157K 160 157 270 - -
2489.15.05000.160.157N 160 157 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.005 10 5 0 - -
2489.15.07500.010.005K 10 5 270 - -
2489.15.07500.010.005N 10 5 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.006 10 6 0 - -
2489.15.07500.010.006K 10 6 270 - -
2489.15.07500.010.006N 10 6 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.007 10 7 0 - -
2489.15.07500.010.007K 10 7 270 - -
2489.15.07500.010.007N 10 7 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.008 10 8 0 - -
2489.15.07500.010.008K 10 8 270 - -
2489.15.07500.010.008N 10 8 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.009 10 9 0 - -
2489.15.07500.010.009K 10 9 270 - -
2489.15.07500.010.009N 10 9 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.010 10 10 0 - -
2489.15.07500.010.010K 10 10 270 - -
2489.15.07500.010.010N 10 10 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.011 10 11 0 - -
2489.15.07500.010.011K 10 11 270 - -
2489.15.07500.010.011N 10 11 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.012 10 12 0 - -
2489.15.07500.010.012K 10 12 270 - -
2489.15.07500.010.012N 10 12 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.013 10 13 0 - -
2489.15.07500.010.013K 10 13 270 - -
2489.15.07500.010.013N 10 13 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.014 10 14 0 - -
2489.15.07500.010.014K 10 14 270 - -
2489.15.07500.010.014N 10 14 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.015 10 15 0 - -
2489.15.07500.010.015K 10 15 270 - -
2489.15.07500.010.015N 10 15 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.016 10 16 0 - -
2489.15.07500.010.016K 10 16 270 - -
2489.15.07500.010.016N 10 16 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.017 10 17 0 - -
2489.15.07500.010.017K 10 17 270 - -
2489.15.07500.010.017N 10 17 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.018 10 18 0 - -
2489.15.07500.010.018K 10 18 270 - -
2489.15.07500.010.018N 10 18 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.019 10 19 0 - -
2489.15.07500.010.019K 10 19 270 - -
2489.15.07500.010.019N 10 19 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.020 10 20 0 - -
2489.15.07500.010.020K 10 20 270 - -
2489.15.07500.010.020N 10 20 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.021 10 21 0 - -
2489.15.07500.010.021K 10 21 270 - -
2489.15.07500.010.021N 10 21 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.022 10 22 0 - -
2489.15.07500.010.022K 10 22 270 - -
2489.15.07500.010.022N 10 22 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.023 10 23 0 - -
2489.15.07500.010.023K 10 23 270 - -
2489.15.07500.010.023N 10 23 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.024 10 24 0 - -
2489.15.07500.010.024K 10 24 270 - -
2489.15.07500.010.024N 10 24 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.025 10 25 0 - -
2489.15.07500.010.025K 10 25 270 - -
2489.15.07500.010.025N 10 25 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.026 10 26 0 - -
2489.15.07500.010.026K 10 26 270 - -
2489.15.07500.010.026N 10 26 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.027 10 27 0 - -
2489.15.07500.010.027K 10 27 270 - -
2489.15.07500.010.027N 10 27 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.028 10 28 0 - -
2489.15.07500.010.028K 10 28 270 - -
2489.15.07500.010.028N 10 28 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.029 10 29 0 - -
2489.15.07500.010.029K 10 29 270 - -
2489.15.07500.010.029N 10 29 0 mit Gaskühlung -
2489.15.07500.010.030 10 30 0 - -
2489.15.07500.010.030K 10 30 270 - -
2489.15.07500.010.030N 10 30 0 mit Gaskühlung -
